<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iair Salem&#039;s Blog &#187; General</title>
	<atom:link href="http://iair.com.ar/blog/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iair.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 18:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conocimientos básicos de computación</title>
		<link>http://iair.com.ar/blog/2011/computacion-basica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computacion-basica</link>
		<comments>http://iair.com.ar/blog/2011/computacion-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iair Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iair.com.ar/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Conocimientos básicos de computación. Grabar o sacar algo de un pen drive Conectarse a wifi Adjuntar un archivo en un email Copiar, cortar y pegar Arrastrar y soltar Guardar como… Grabar o copiar un cd/dvd Registrarte e ingresar en un sitio web (p. ej: facebook) Descargar un archivo (y ubicar dónde se descargó luego) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Conocimientos básicos de computación.</p>
<ol>
<li>Grabar o sacar algo de un pen drive</li>
<li>Conectarse a wifi</li>
<li>Adjuntar un archivo en un email</li>
<li>Copiar, cortar y pegar</li>
<li>Arrastrar y soltar</li>
<li>Guardar como…</li>
<li>Grabar o copiar un cd/dvd</li>
<li>Registrarte e ingresar en un sitio web (p. ej: facebook)</li>
<li>Descargar un archivo (y ubicar dónde se descargó luego) y abrirlo.</li>
<li>Descargar un programa e instalarlo</li>
<li>Bajar una foto de una cámara digital</li>
<li>Descomprimir un archivo (zip)</li>
<li>Escanear</li>
<li>Enchufar un teclado o mouse usb</li>
<li>Enchufar un cable de red.</li>
<li>Imprimir</li>
<li>Capturar la pantalla y enviársela por email a alguien</li>
</ol>
<p>Y el más importante para resolver el 95% de los problemas: <b>Apagar y prender la computadora</b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iair.com.ar/blog/2011/computacion-basica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Comentarios</title>
		<link>http://iair.com.ar/blog/2009/twitter-que-estas-haciendo-ahora-le-importa-a-alguien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-que-estas-haciendo-ahora-le-importa-a-alguien</link>
		<comments>http://iair.com.ar/blog/2009/twitter-que-estas-haciendo-ahora-le-importa-a-alguien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iair Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iair.com.ar/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Estamos ya en la Web 2.0, y la principal fuente de contenido somos nosotros. Analizando un poco los nuevos protagonistas, encontré a Twitter (http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter), la popular herramienta de microblogging, que pregona algo que a pocos les interesa responder: &#8220;Qué estás haciendo ahora?&#8221;. Ahora bien, posibles respuestas podrían ser: &#8220;jugando al fútbol&#8221;; &#8220;por irme a dormir&#8221;; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Estamos ya en la Web 2.0, y la principal fuente de contenido somos nosotros.</p>
<p>Analizando un poco los nuevos protagonistas, encontré a Twitter (http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter), la popular herramienta de microblogging, que pregona algo que a pocos les interesa responder: &#8220;Qué estás haciendo ahora?&#8221;. Ahora bien, posibles respuestas podrían ser: &#8220;jugando al fútbol&#8221;; &#8220;por irme a dormir&#8221;; &#8220;Comiendo&#8221;, etcétera, etcétera, etcétera.</p>
<p>Pregunto y me pregunto a mí mismo también ¿Tiene sentido que inundemos la web con estos mensajes? Creo que no.</p>
<p>Twitter se posicionó como el medio de comunicación al cual todos pueden acceder fácilmente, y formar parte. Hasta será una parte esencial dentro de la comunicación de una empresa con sus consumidores y potenciales clientes.</p>
<p>Qué tal si utilizamos a Twitter sólo como herramienta para compartir lo que consideremos valuable para otras personas. Existen otras vías (Por ejemplo, el status en Facebook) para compartir lo relativo a nuestro minuto a minuto (de todas formas, pensémoslo 2 veces antes de hacerlo).</p>
<p>Propongo un nuevo lema para Twitter: &#8220;¿Qué tienes para decir?&#8221;, o &#8220;What do you have to say?&#8221; e intentemos aportar algo a la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iair.com.ar/blog/2009/twitter-que-estas-haciendo-ahora-le-importa-a-alguien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios sobre la Cafeína</title>
		<link>http://iair.com.ar/blog/2007/cafeina-%c2%bfde-que-lado-estas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cafeina-%25c2%25bfde-que-lado-estas</link>
		<comments>http://iair.com.ar/blog/2007/cafeina-%c2%bfde-que-lado-estas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 17:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iair Salem</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iair.com.ar/blog/2007/09/05/cafeina-%c2%bfde-que-lado-estas/</guid>
		<description><![CDATA[Ví en about.com una nota sobre la cafeína, analizando sus costados buenos y malos. Las conclusiones que salen de ahí son (&#8220;no dude en consultar a su médico&#8221;): 1. No consumir mucho (4 tazas de café al día es la cantidad suficiente como para generar adicción) 2. Su efecto perdura por 8 horas. (Tener en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ví en <a href="http://stress.about.com/od/stresshealth/a/caffeine.htm" target="_blank">about.com</a> una nota sobre la <strong>cafeína</strong>, analizando sus costados buenos y malos. Las conclusiones que salen de ahí son (&#8220;no dude en consultar a su médico&#8221;):</p>
<p>1. No consumir mucho (4 tazas de café al día es la cantidad suficiente como para generar adicción)<br />
2. Su efecto perdura por 8 horas. (Tener en cuenta para que no nos afecte cuando sea la hora de dormir por la noche)<br />
3. Es beneficioso consumir antes de hacer ejercicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iair.com.ar/blog/2007/cafeina-%c2%bfde-que-lado-estas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: iair.com.ar @ 2012-02-06 14:00:02 -->
